<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://black-crows.joueb.com">
		<title>Black Phoenixes from Göteborg </title>
		<link>http://black-crows.joueb.com</link>
		<description>Back in the Ring</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<geo:lat>57.717 </geo:lat>
		<geo:long>11.967 </geo:long>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/13.shtml"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/12.shtml"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/11.shtml"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/10.shtml"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/9.shtml"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/8.shtml"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/7.shtml"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/6.shtml"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/5.shtml"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://black-crows.joueb.com/news/4.shtml"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/13.shtml">
		<title>Le tout pour le tout</title>
		<description>Voici venir le dernier match de la saison, et tout est encore jouable pour nos vaillants suédois. Cependant il leur faudra toute leur adresse pour venir à bout de l&apos;équipe d&apos;Angoulème, car évidement, la victoire est impérative pour conserver une petite chance de montée. Actuellement sixièmes de l&apos;Open, Göteborg est virtuellement potentiellement en bronze pour la saison 2112, mais rien n&apos;est joué. Après deux journées au sommet de la league, les suédois ont subi une traversée du désert qui les a renfoncé jusqu&apos;à la huitiième place du classement. Mais grâceà une victorie un peu inattendue sur Atlanta, les voici de nouveaux prèts à en découdre pour la montée. Et même si la réussite est loin d&apos;être toujours au rendez-vous lorsqu&apos;ils ne jouent pas au ring, les suédois donnerons tout, tout, tout, pour ce match capital.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il av y avori du sport à Angoulème, ce sera autre chose que de la bande dessinée...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/13.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2007-03-11T18:47:09Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/12.shtml">
		<title>Une belle tête de vainqueur</title>
		<description>Oui, definitivement oubliées, les errances de la saison dernière. Même s&apos;il ne s&apos;agit que d&apos;un tout petit point, Göteborg est bien en tête de l&apos;Open à l&apos;issue de la quatrième journée grâce à une victoire 15-5 face à des Marseillais en mal de réussite. Seulement, comme toujours, l&apos;Open se tient dans un mouchoir de poche. Malgré une saison commencée sur une défaite, le bilan est plutôt positive pour la formation Suédoise, qui, comme nous le disions au début de la saison, a bénéficié d&apos;une hausse de moral due aux victoires lors des matches amicaux, ce qui a vraisemblablement relancé la dynamique collective. Aisni, Lady Samantha, dans un communiqué de presse, se dit particulièrement contente des résultats de ses boys. Il est vrai que 6 victoires en 7 matches, tout de même...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Du côté des joueurs, l&apos;international Suédois Frisk se classe 3e meilleur marqueur de la ligue avec 20 points et 5e meilleur rusher avec 26 yards, tandis que Palsson s&apos;établit...</description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/12.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2007-01-24T12:58:16Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/11.shtml">
		<title>Et c&apos;est reparti</title>
		<description>Depuis le retour de Göteborg sur la scène ultraballistique internationale, les statistiques affichées par le club sont tout à fait moyennes. Comme à son habitude, le club réalise la quasi totalité de ses victoires à domicile (seul un match gagné à l&apos;extérieur, en amical qui plus est). Cependant, la balance n&apos;est très déséquilibré, si on prend en compte le fait que sur les 13 matches joués cette saison, malgré 6 défaites et deux nuls, le goal average est positif de quasiment trente points. Il est vrai que les phoenixes ont performé une très bonne intersaison qui donne des raisons de se réjouir pour la suite des évènements, avec 2 victoires et 1 nul (5-5 face à Quebec).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&apos;effectif quand à lui ne sera que très peu modifié pour la saison à venir, puisque outre le recrutement effectué en cours de saison, seuls deux joueurs se sont vus offrir un contrat professionel. Malheureusement, il semblerait que malgré les bonnes performances des deux nouveaux arrivants, ils soient très largement...</description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/11.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2006-12-22T10:28:17Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/10.shtml">
		<title>Sortir la tête de l&apos;eau...</title>
		<description>C&apos;est vrai que pour un phoenix, jusqu&apos;à présent, on aurait plutôt pensé à un canard anorexique tant l&apos;équipe pataugeait dans les profondeurs du classement. Avec, en prime, un total de points marqués qui n&apos;atteignait même pas vingt, on ne pouvait pas trouver grand chose de brillant à dire sur l&apos;équipe. Toutdefois, au vu des résultats, si avant cette sixième journée, l&apos;équipe n&apos;avait encaissé que des défaites, elle n&apos;était pas loin, à chaque fois ou presque, d&apos;accrocher le match nul. De là, la victoire d&apos;aujourd&apos;hui n&apos;en est que tout à fait logique. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6100 spectateurs au New Ring pour un match qui n&apos;aura donné au final que très peu de surprises, tant la domination des Suédois sur le jeu fut écrasante. Le temps passé à régler la stratégie en attaque s&apos;avère payant, puisqu&apos;au premier QT, Hamilton monté côté droit (39), fixe Delangle qui défendait pour les japonais et sert Kjellberg, dans l&apos;axe, qui s&apos;avance,...</description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/10.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-24T15:46:14Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/9.shtml">
		<title>De retour de nulle part</title>
		<description>Alors que depuis trois saisons, plus aucune nouvelle concernant la mystérieuse disparition des joueurs de Göteborg n&apos;avait fait surface, c&apos;est en ce début de saison 2110 qu&apos;une jeune femme jusque là inconnue des médias à fait renaitre l&apos;équipe de ses cendres sous le nom de Black Phoenixes. Celle qui se fait appeller Lady Samantha ne s&apos;est pas laissée approcher par les caméras, restant cachée à longueur de journée. Déjà les rumeurs vont bon train. Dans le petit monde de l&apos;Ultraball suédois, le bruit court qu&apos;il s&apos;agirait de l&apos;identité fictive de Jorgen Sonder, le regretté capitaine des Crows ayant pris sa retraite il y a trois ans.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais assez parlé chiffons, revenons en à nos joueurs. L&apos;équipe est comme de bien entendu d&apos;office en Open league, ou elle manquera les deux premiers matches de la saison, mais d&apos;après un communiqué de Lady Samantha, cette saison de renouveau servira à reroder les tactiques, et à faire tourner l&apos;effectif....</description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/9.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2006-09-20T12:18:46Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/8.shtml">
		<title>Tour d&apos;honneur</title>
		<description>Les Crows sont désormais assurés d&apos;être en Open la saison prochaine. Il n&apos;y a plus d&apos;alternative. Alors, pour mettre un peu de bonne humeur dans le Ring, Vandal s&apos;est résolu à faire jouer les joueurs les plus anciennement arrivés dans l&apos;équipe. Cela pour fêter comme il se doit le départ en ratraite de Jorgen Sonder, Niles Roswaenge et Joren Pallesen. Ces trois gaillards seront épaulés par Enok Wammen, Johnny Attefall, Kimo Hangoinen, Caesar haugaard. (tous ayant participés aux premiers matches pros de la franchise). A ce tableau nostalgique s&apos;ajoute Andrei Vassine, premier recrutement de longue durée effectué par Vandal, dont on murmure déjà qu&apos;il jouera sa dernière saison en 2108. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;est en fait une sorte de match de gala, mais oubliez la tenue de soirée et les rochers de l&apos;ambassadeur. Pour l&apos;occasion, le Ring s&apos;est vu équipé d&apos;une installation stéréo de très haute qualité qui diffusera sans interruptions les différentes valeurs...</description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/8.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2005-12-10T14:28:59Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/7.shtml">
		<title>Reprendre du poil de la bête</title>
		<description>Enfin! Titre le Göteborg Ub Review de cette semaine. Les Guépards ne l&apos;attendaient pas, les fans ne l&apos;attendaient plus, mais elle est là : seconde victoire de la saison pour les Black Crows de Göteborg. Tout ça pour dire que quand même il était temps. Le match n&apos;a, en lui même, rien d&apos;extraordinaire : les Crows ont bien muselé les offensives de Palerme et malgré quelques cafouillages en attaque, la bonne entente entre les joueurs permet successivement à Hangoinen et Khogiani -pourtant peu habitué des shoots au but- de suppléer à Vassine au poste de buteur. Le résultat de 10 à rien étant assez en accord avec la physionomie de la rencontre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au classement, les Crows sont toujours avant-derniers, mais recollent au train. La partie sera serrée, mais elle n&apos;est pas perdue. Il faut voir en outre que l&apos;équipe a enfin quasi récupéré de ses mésaventures de début de saison et que l&apos;effectif aligné est, à une exception près (Vassine étant cloué au lit par une grippe...</description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/7.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2005-12-02T23:41:03Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/6.shtml">
		<title>Vol 832 pour Abisko</title>
		<description>Résumons la situation : Après un début de saison calamiteux, les Crows de Göteborg retrouvaient enfin le sourire après une victoire (première et unique de la saison) 10 à rien sur les Scimitars de Zhambal. C&apos;était il y a quasiment deux semaines. On sait exactement ce qui s&apos;est passé dans les trois heures qui ont suivi le match. Les suédois ne prennent pas le temps de fêter leur victoire, comme souvent. Ils s&apos;enferment dans les vestiaires, ne reçevant aucun journaliste. La polémique demeure à ce sujet, puisque certains -je ne citerais pas de noms, bien que l&apos;envie soit grande- prétendent que les Suédois pratiquent des rituels satanistes durant lesquels ils remerciraient Satan de leur avoir offert la victoire. Il semblerait alors que Satan ne soit pas très bien disposé à leur égard depuis le début de la saison.&lt;br /&gt;Mais laissons ces débats stériles de côté et concentrons nous sur la suite des évènements. Il était environ 22h00 heure locale lorsque les guys sortent des vestiaires pour monter...</description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/6.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2005-11-19T23:37:47Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/5.shtml">
		<title>La chasse est ouverte</title>
		<description>L&apos;hécatombe chez les Crows, c&apos;est le moins qu&apos;on puisse dire. Cinq kills encaissés en un match, tous les titulaires à l&apos;hopital et donc indisponnibles pour cette semaine au moins. La franchise va mal. Toutefois, si l&apos;on excepte les kills, la stratégie tenait la route, avec un but marqué et un encaissé. Mais l&apos;équipe n&apos;était absolument pas préparée à un match aussi rude, et n&apos;a vraiment pas bien supporté le contact, ce qui mène le score de 5-5 à 5-20. l&apos;addition est salée. Cela est on ne peut plus génant pour la préparation du match suivant, car Vandal a du inscrire nombre de remplacants sur la feuille de match. On espère tout de même une victoire, mais ce sera difficile. Le gars de Göteborg sont dans une passe ardue, et il leur faudra toute l&apos;énergie disponible pour s&apos;en sortir. Sven, correspondant Ub à Göteborg. </description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/5.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2005-10-30T11:10:31Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://black-crows.joueb.com/news/4.shtml">
		<title>Sauver l&apos;honneur</title>
		<description>Toujours pas de victoire à Göteborg, et les fans commencent à s&apos;impatienter suite à un début de saison plus ou moins calamiteux. Duel de passeurs dans le premier QT entre Khogiani pour les suédois et Velliswamy pour les afghans, après l&apos;attaque avortée des hommes de Göteborg. l&apos;afghan a-t-il fait exprès d&apos;envoyer sa balle à terre? Cela fait toujours polémique ici en Suéde, toujours est-il que Truong en profite pour s&apos;en emparer et shooter au but, donnant l&apos;avantage à Kaboul.&lt;br /&gt;dans le deuxième QT, Sonder intercepte une passe de Khan destinée à Sangh, et après un rapide échan,ge de regard avec Vizcarra, transmet la balle à celui-ci qui n&apos;a plus qu&apos;a détendre son bras pour égaliser.&lt;br /&gt;Le troisième QT voit un affrontement dans les règles juste devant le but Afghan, les suédois se révélant incapables de shooter au but, grâce au travail de la défense afghanne.&lt;br /&gt;Le quatrième QT quant à lui voit Khogiani sauver Göteborg de la noyade en revenant in extremis...</description>
		<link>http://black-crows.joueb.com/news/4.shtml</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>Vandal</dc:creator>
		<dc:date>2005-10-22T14:29:12Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Jon 6-teen</foaf:name>
<foaf:firstName>Jon</foaf:firstName>
<foaf:surname>6-teen</foaf:surname>
<foaf:nick>Vandal</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>6342d0b6a8f6603ea8a08a197fdd7d2b308bd8d8</foaf:mbox_sha1sum>
<foaf:depiction rdf:resource="http://joueb.com/users/vandal.gif"/>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
